e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
UV Varnish

Home page > Product & Price list > Finishing > UV Varnish

  •  
  • UV Varnish
  •  
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 11.9 23.8
    500 11.9 23.8
    1000 11.9 23.8
    2000 16.9 33.8
    3000 25.3 50.7
    4000 33.8 67.6
    5000 42.2 84.5
    6000 50.7 101.4
    7000 59.1 118.3
    8000 67.6 135.2
    9000 76 152.1
    10000 84.5 169
    12000 101.4 202.8
    16000 135.2 270.3
    20000 169 337.9
    24000 202.8 405.5
    28000 236.6 473.1
    30000 253.4 506.9
    32000 270.3 540.7
    36000 304.1 608.2
    40000 337.9 675.8
    44000 374.7 743.4
    48000 401.8 811
    50000 429 844.8
    52000 452.5 878.6
    56000 476.1 946.2
    60000 499.7 1013.8
    64000 520.9 1081.3
    68000 542.2 1148.9
    70000 563.4 1182.7
    72000 584.7 1216.5
    76000 605.9 1284.1
    80000 627.2 1351.7
    84000 648.4 1419.2
    88000 669.7 1486.8
    90000 690.9 1520.6
    92000 712.2 1554.4
    96000 733.4 1622
    100000 754.7 1689.6
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 11.9 23.8
    500 11.9 23.8
    1000 17.1 33.8
    2000 33.8 67.5
    3000 50.8 101.3
    4000 67.5 135
    5000 84.6 168.8
    6000 101.3 202.6
    7000 118.4 236.7
    8000 135 270.5
    9000 152.1 304.3
    10000 168.8 338
    12000 202.6 405.6
    16000 270.5 540.6
    20000 338 676
    24000 405.6 811.1
    28000 473.1 946.1
    30000 506.8 1013.6
    32000 540.6 1081.2
    36000 608.1 1216.6
    40000 676 1351.7
    44000 743.5 1486.7
    48000 811.1 1622.1
    50000 844.8 1689.7
    52000 878.6 1757.2
    56000 946.1 1892.2
    60000 1013.6 2027.7
    64000 1081.2 2162.7
    68000 1149.1 2297.8
    70000 1182.9 2365.3
    72000 1216.6 2432.8
    76000 1284.1 2568.3
    80000 1351.7 2703.3
    84000 1419.4 2838.4
    88000 1486.7 2973.8
    90000 1520.5 3041.3
    92000 1554.2 3108.9
    96000 1622.1 3243.9
    100000 1689.7 3379.4
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    10 11.9 23.8
    50 11.9 23.8
    100 11.9 23.8
    200 11.9 23.8
    300 11.9 23.8
    400 15.9 28.8
    500 16.9 33.8
    600 20.5 40.5
    700 23.9 47.3
    800 27.3 54
    900 30.7 60.8
    1000 33.3 66.7
    2000 66.3 132.6
    3000 99.5 199
    4000 132.6 265.3
  •   1 side
    QTY PRICE(S$)
    10 11.9
    50 11.9
    100 11.9
    200 16.3
    300 19.9
    400 25
    500 26.6
    600 31.9
    700 37.1
    800 42.3
    900 47.6
    1000 52.8
    2000 106.5
    3000 159.7
    4000 212.9
  •   1 side
    QTY PRICE(S$)
    10 19.9
    50 19.9
    100 19.9
    200 19.9
    300 26.6
    400 35.7
    500 44.5
    600 53.4
    700 62.3
    800 71.2
    900 80.1
    1000 89
    2000 178
    3000 266.9
    4000 355.9
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 19.9 39.7
    500 19.9 39.7
    1000 33.3 66.7
    2000 66.3 132.6
    3000 99.5 199
    4000 132.6 265.3
    5000 165.8 331.7
    6000 199 398
    7000 232.2 464.3
    8000 265.3 530.7
    9000 298.5 597
    10000 331.7 663.3
  •   1 side 2 side
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 19.9 39.7
    500 19.9 39.7
    1000 33.3 66.7
    2000 66.3 132.6
    3000 99.5 199
    4000 132.6 265.3
    5000 165.8 331.7
    6000 199 398
    7000 232.2 464.3
    8000 265.3 530.7
    9000 298.5 597
    10000 331.7 663.3