e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Matt Lam+Spot UV

Home page > Product & Price list > Finishing > Matt Lam+Spot UV

  •  
  • Matt Lam+Spot UV
  •  
  •   1 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 107.3 123.2 214.5
    500 107.2 131.1 214.5
    1000 108.8 132.7 217.7
    2000 147.8 191.5 295.5
    3000 200.1 265.7 400.4
    4000 254.2 341.6 508.4
    5000 298.7 409.9 597.3
    6000 352.7 484.9 705.4
    7000 405.9 559.2 811.8
    8000 460.8 635.5 921.5
    9000 513.2 709.8 1026.3
    10000 562.1 780.5 1124.1
    12000 659.8 920.3 1319.5
    16000 856.7 1204.3 1713.5
    20000 1062.1 1497.1 2124.2
    24000 1265.8 1786.2 2531.8
    28000 1470.4 2078.5 2940.8
    30000 1572.9 2224.3 3145.8
    32000 1675.4 2370.5 3350.8
    36000 1880.3 2658.8 3760.6
    40000 2084.5 2950.4 4169
    44000 2254.9 3194.2 4509.7
    48000 2425.3 3438.1 4850.6
    50000 2595.6 3682 5191.4
    52000 2681.2 3831.5 5362.5
    56000 2766.7 3981 5533.5
    60000 2852.3 4130.5 5704.6
    64000 2971.1 4296.7 5942.2
    68000 3089.9 4462.9 6179.8
    70000 3208.7 4629.1 6417.4
    72000 3327.5 4795.2 6654.8
    76000 3446.3 4961.4 6892.4
    80000 3565.1 5127.7 7130.1
    84000 3683.9 5293.9 7367.8
    88000 3802.7 5460.1 7605.4
    90000 3921.5 5626.3 7842.9
    92000 4040.3 5792.4 8080.5
    96000 4159.1 5958.6 8318
    100000 4277.8 6124.7 8555.6
  •   1 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 107.3 123.2 214.5
    500 108.8 132.7 217.7
    1000 170.8 218.4 341.6
    2000 295.5 382.9 591
    3000 432.2 563.2 864.3
    4000 508.4 683.1 1016.8
    5000 597.3 819.8 1194.8
    6000 705.4 970 1410.9
    7000 811.8 1118.5 1623.8
    8000 921.5 1271.1 1843
    9000 1026.7 1419.9 2053.5
    10000 1124.1 1561 2248.1
    12000 1319.5 1840.6 2638.9
    16000 1724.3 2419.4 3448.5
    20000 2124.3 2994.1 4248.4
    24000 2531.8 3572.4 5063.4
    28000 2940.4 4156.6 5880.9
    30000 3145.8 4448.6 6291.6
    32000 3350.4 4740.6 6700.7
    36000 3760.7 5317.7 7521.3
    40000 4169 5900.8 8338
    44000 4509.8 6388.6 9019.6
    48000 4850.6 6876.3 9701.1
    50000 5191.4 7364 10382.7
    52000 5531.2 7831.7 11062.2
    56000 5870.8 8299.2 11741.6
    60000 6210.6 8766.9 12421.1
    64000 6428.4 9079.5 12856.9
    68000 6646.4 9392.3 13292.7
    70000 6864.3 9704.9 13728.5
    72000 7082.1 10017.5 14164.3
    76000 7300.1 10330.3 14600.1
    80000 7518 10642.9 15035.9
    84000 7735.8 10955.5 15471.7
    88000 7953.8 11268.3 15907.5
    90000 8171.6 11580.9 16343.3
    92000 8389.5 11893.5 16779
    96000 8607.5 12206.2 17214.8
    100000 8825.3 12518.9 17650.7
  •   1 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$) PRICE(S$)
    10 99.3 111.2 198.6
    50 99.3 111.2 198.6
    100 107.3 123.2 214.5
    200 107.3 127.1 214.5
    300 107.3 127.1 214.5
    400 107.2 133.8 214.5
    500 122.4 155.3 244.6
    600 138.9 178.6 277.9
    700 155.5 201.8 311.1
    800 172.2 225.2 344.3
    900 188.8 248.4 377.5
    1000 205.3 271.6 410.6
    2000 370.9 503.6 741.9
    3000 556.5 755.5 1113
    4000 741.9 1007.3 1484
  •   1 side matt + 1 side spot uv
    QTY PRICE(S$)
    10 107.3
    50 107.3
    100 107.2
    200 111.2
    300 139
    400 172
    500 205.3
    600 234.5
    700 263.6
    800 292.8
    900 321.9
    1000 351.1
    2000 702.2
    3000 1053.4
    4000 1404.5
  •   1 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 107.3 127.1 214.5
    500 122.4 155.3 244.6
    1000 205.3 271.6 410.6
    2000 370.9 503.6 741.9
    3000 556.5 755.5 1113
    4000 741.9 1007.3 1484
    5000 927.5 1259.1 1854.9
    6000 1113 1511 2225.9
    7000 1298.4 1762.8 2596.9
    8000 1484 2014.6 2967.9
    9000 1669.4 2266.4 3338.9
    10000 1854.9 2518.2 3709.8
  •   1 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 1 side spot uv 2 side matt + 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 107.3 127.1 214.5
    500 122.4 155.3 244.6
    1000 205.3 271.6 410.6
    2000 370.9 503.6 741.9
    3000 556.5 755.5 1113
    4000 741.9 1007.3 1484
    5000 927.5 1259.1 1854.9
    6000 1113 1511 2225.9
    7000 1298.4 1762.8 2596.9
    8000 1484 2014.6 2967.9
    9000 1669.4 2266.4 3338.9
    10000 1854.9 2518.2 3709.8